Rower Powietrzny Air Bike Perform Series HAB1 Centr x Hyrox to rower treningowy marki Centr x HYROX, przeznaczony dla osób, które oczekują stabilnej konstrukcji, wygodnej obsługi i powtarzalnych warunków treningu.
Model sprawdzi się tam, gdzie liczą się czytelne parametry, ergonomia i możliwość regularnego rozwijania formy. Dobierz obciążenie i intensywność do własnego poziomu oraz planu treningowego.
| Gwarancja | Domowa: 2 lata |
|---|---|
| Półkomercyjna | 2 lata |
| Komercyjna | 2 lata |
| Dane techniczne | Produkt: CENTR x HYROX Air Bike |
| SKU | HAB1 |
| Kod EAN | 0810000548828 |
| Typ | Air Bike / rower powietrzny |
| System oporu | Opór powietrzny |
| Napęd | Napęd pasowy single-stage belt drive / wentylator high-capacity |
| Liczba programów | 9 |
| Programy | HRC, 20/10, 10/20, custom, czas, dystans, kalorie, HR 80%, HR 65% |
| Funkcje konsoli | RPM, prędkość, czas, dystans, kalorie, waty, tętno |
| Wyświetlacz | LCD |
| Pomiar tętna | Tak, możliwość użycia pasa piersiowego |
| Regulacja siodełka | Pozioma i pionowa |
| Wysokość siodełka | 90–107 cm |
| Siodełko | Profilowane, grubo wyściełane pianką PU |
| Korba | 3-częściowa |
| Podnóżki przednie | 2 |
| Wyposażenie | Uchwyt na bidon i telefon, kółka transportowe, uchwyt easy-grip |
| W zestawie | 30 dni Centr App / Centr Coach |
| Maksymalna waga użytkownika | 160 kg |
| Maksymalny wzrost użytkownika | 200 cm |
| Materiał | Stal |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary | 157,8 × 76,5 × 145,4 cm |
| Waga netto | 66,3 kg |
| Waga z opakowaniem | 82 kg |
| Wymiary opakowania | 146 × 41 × 88 cm |
| Waga | 66,3 kg |
|---|---|
| Gwarancja | Domowa: 2 lata |
| Półkomercyjna | 2 lata |
| Komercyjna | 2 lata |
| Dane techniczne | Produkt: CENTR x HYROX Air Bike |
| SKU | HAB1 |
| Kod EAN | 0810000548828 |
| Typ | Air Bike / rower powietrzny |
| System oporu | Opór powietrzny |
| Napęd | Napęd pasowy single-stage belt drive / wentylator high-capacity |
| Liczba programów | 9 |
| Programy | HRC, 20/10, 10/20, custom, czas, dystans, kalorie, HR 80%, HR 65% |
| Funkcje konsoli | RPM, prędkość, czas, dystans, kalorie, waty, tętno |
| Wyświetlacz | LCD |
| Pomiar tętna | Tak, możliwość użycia pasa piersiowego |
| Regulacja siodełka | Pozioma i pionowa |
| Wysokość siodełka | 90–107 cm |
| Siodełko | Profilowane, grubo wyściełane pianką PU |
| Korba | 3-częściowa |
| Podnóżki przednie | 2 |
| Wyposażenie | Uchwyt na bidon i telefon, kółka transportowe, uchwyt easy-grip |
| W zestawie | 30 dni Centr App / Centr Coach |
| Maksymalna waga użytkownika | 160 kg |
| Maksymalny wzrost użytkownika | 200 cm |
| Materiał | Stal |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary | 157,8 × 76,5 × 145,4 cm |
| Waga netto | 66,3 kg |
| Waga z opakowaniem | 82 kg |
| Wymiary opakowania | 146 × 41 × 88 cm |




