Bieżnia Treningowa Luxor LX50 LED BH Fitness (G6192) to bieżnia treningowa marki BH Fitness, przeznaczony dla osób, które oczekują stabilnej konstrukcji, wygodnej obsługi i powtarzalnych warunków treningu.
Model sprawdzi się tam, gdzie liczą się czytelne parametry, ergonomia i możliwość regularnego rozwijania formy. Dobierz obciążenie i intensywność do własnego poziomu oraz planu treningowego.
| Gwarancja | Domowa: 2 lata |
|---|---|
| Półkomercyjna | brak |
| Komercyjna | brak |
| Dane techniczne | Model: LX50 LED / G6192 |
| Kod EAN | 8445960083830 |
| Typ użytkowania | Intensywny |
| Silnik | 4.0 / 2.5 KM |
| Prędkość | 1–22 km/h |
| Nachylenie | 15% |
| Powierzchnia biegowa | 152 × 55 cm |
| System amortyzacji | 6 elastomerów |
| Wyświetlacz | LED |
| Funkcje | dystans, kąt nachylenia, czas, prędkość, kalorie |
| Programy predefiniowane | 8 |
| Programy użytkownika | 3 |
| Program HRC | 3 |
| Body Fat Test | Tak |
| Przyciski szybkiego wyboru prędkości | Tak |
| Przyciski szybkiego wyboru nachylenia | Tak |
| Pomiar pulsu | sensory dotykowe + telemetryczny system pomiaru pulsu |
| Opaska telemetryczna | opcjonalnie |
| Pomiar pulsu Bluetooth | Tak, opcjonalnie opaska do pomiaru tętna |
| Bluetooth FTMS | Tak |
| iConcept | Tak |
| Uchwyt na smartfon / tablet | Tak, regulowany |
| Bezprzewodowa ładowarka | Tak |
| System powolnego opuszczania blatu SDS | Nie |
| Kółka transportowe | Tak |
| Możliwość złożenia | Nie |
| Nawiew | Nie |
| Tryb ECO | Nie |
| Maksymalna waga użytkownika | 130 kg |
| Wymiary | 191 × 87 × 145 cm |
| Waga | 113 kg |
| Waga | 113,0 kg |
|---|---|
| Gwarancja | Domowa: 2 lata |
| Półkomercyjna | brak |
| Komercyjna | brak |
| Dane techniczne | Model: LX50 LED / G6192 |
| Kod EAN | 8445960083830 |
| Typ użytkowania | Intensywny |
| Silnik | 4.0 / 2.5 KM |
| Prędkość | 1–22 km/h |
| Nachylenie | 15% |
| Powierzchnia biegowa | 152 × 55 cm |
| System amortyzacji | 6 elastomerów |
| Wyświetlacz | LED |
| Funkcje | dystans, kąt nachylenia, czas, prędkość, kalorie |
| Programy predefiniowane | 8 |
| Programy użytkownika | 3 |
| Program HRC | 3 |
| Body Fat Test | Tak |
| Przyciski szybkiego wyboru prędkości | Tak |
| Przyciski szybkiego wyboru nachylenia | Tak |
| Pomiar pulsu | sensory dotykowe + telemetryczny system pomiaru pulsu |
| Opaska telemetryczna | opcjonalnie |
| Pomiar pulsu Bluetooth | Tak, opcjonalnie opaska do pomiaru tętna |
| Bluetooth FTMS | Tak |
| iConcept | Tak |
| Uchwyt na smartfon / tablet | Tak, regulowany |
| Bezprzewodowa ładowarka | Tak |
| System powolnego opuszczania blatu SDS | Nie |
| Kółka transportowe | Tak |
| Możliwość złożenia | Nie |
| Nawiew | Nie |





Poprzednia najniższa cena: 1 580,00 zł.
Dodaj do koszyka Porównaj