Horizon Comfort 2.0 powstał dla osób, które chcą regularnie wzmacniać kondycję, ale stawiają również na wygodę. Niskie wejście ułatwia wsiadanie, żelowe siodełko można ustawić w pionie i poziomie, a płynnie regulowana kierownica pozwala przyjąć naturalną pozycję. Dzięki temu rower dobrze sprawdza się zarówno podczas krótkiej porannej sesji, jak i dłuższego treningu cardio.
Magnetyczny hamulec EBC oraz 7-kilogramowe koło zamachowe zapewniają równą, cichą pracę. Opór regulowany jest elektronicznie w 16 poziomach, więc intensywność można zmieniać bez schodzenia z roweru. To zakres wystarczający do treningu regeneracyjnego, spalania kalorii oraz stopniowego budowania wytrzymałości.
Konsola LCD 5,5 cala oferuje 11 programów: ręczny, interwałowy, grę, redukcję masy ciała, wzgórze, kadencję, losowy, dwa programy tętna oraz dwa programy użytkownika. Na ekranie widoczne są czas, dystans, prędkość, kalorie, kadencja, opór, profil i puls. Tętno można mierzyć czujnikami w kierownicy lub zgodnym pasem piersiowym dostępnym oddzielnie.
| Typ | rower treningowy pionowy |
|---|---|
| System oporu | magnetyczny EBC, sterowany elektronicznie |
| Poziomy oporu | 16 |
| Koło zamachowe | 7 kg |
| Programy | 11 |
| Wyświetlacz | LCD 5,5 cala z profilem treningu |
| Parametry | czas, dystans, prędkość, kadencja, kalorie, tętno, opór, profil |
| Pomiar tętna | czujniki dłoni i odbiornik pasa piersiowego; pas opcjonalny |
| Siodełko | żelowe Comfort, regulowane pionowo i poziomo |
| Kierownica | wielopozycyjna, płynna regulacja |
| Pedały | samopoziomujące z regulowanymi paskami |
| Wymiary | 120 × 55 × 134 cm |
| Masa urządzenia | 40 kg |
| Maksymalna masa użytkownika | 136 kg |
| Zasilanie | sieciowe |
| Dodatki | głośniki, półka na urządzenie mobilne, uchwyt na bidon, kółka, EnergySaver |
| SKU / EAN | HCB0245-02 / 4713375364191 |
Comfort 2.0 jest odpowiedni dla użytkownika, który oczekuje prostej obsługi, wygodnej pozycji i programów pomagających ćwiczyć systematycznie. Stabilna rama oraz limit 136 kg pozwalają korzystać z niego różnym domownikom.
| Waga | 45,50 kg |
|---|---|
| Wymiary | 127,00 × 28,00 × 70,00 cm |
| System oporu | magnetyczny EBC, elektroniczny |
| Poziomy oporu | 16 |
| Koło zamachowe | 7 kg |
| Programy treningowe | 11 |
| Wyświetlacz | LCD 5,5 cala |
| Maksymalna masa użytkownika | 136 kg |
| Wymiary | 120 × 55 × 134 cm |
| Masa urządzenia | 40 kg |
| SKU | HCB0245-02 |
| EAN | 4713375364191 |




